|
Auch im Jahre 2011 geht es
weiter! |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 - freie Zeiten für die Herstellung von Figuren aus Holz für Bestellungen und Verkauf. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | frei | frei | 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | ||||||||||||||||||
|
belegte Zeiten sind rot gekennzeichnet ----------gelb gekennzeichnet = vorläufig belegte Zeiträume |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | |||||||||||||||
|
freie Zeiten sind grün gekennzeichnet |
||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | |||||||||||||||
Neben einer schriftlichen Klärung Ihrer Wünsche über
E-Mail oder Post,
besteht auch die Möglichkeit der telefonischen
Besprechung.
Wählen Sie hierzu bitte: 038226 - 80243,
oder nutzen Sie das Formular Anfrage
Nutzen Sie diesen Link, sofern Sie
über eine Suchmaschine die Eingangsseite nicht erreicht haben, Der
nachstehende Link führt Sie zur
Hauptseite im Frame